巴拉甲直播
艾美利亚诺体
圣罗伦素体育
巴拉圭国民
五月二日体育
鲁毕奥
雷科莱塔
泰里尼登斯
亚松森瓜拉尼
五月二日体育
亚松森奥林匹
自由队
艾美利亚诺体
圣罗伦素体育
波特诺山丘
卢捷诺体育会
巴拉圭国民
艾美利亚诺体
鲁毕奥
亚松森奥林匹
亚松森瓜拉尼
巴拉甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-25 05:00 | 泰里尼登斯 | 1-2 | 艾美利亚诺体 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-25 07:30 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-25 20:00 | 五月二日体育 | 0-0 | 巴拉圭国民 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-26 06:30 | 卡巴列罗JL | 2-2 | 雷科莱塔 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-27 05:15 | 亚松森奥林匹 | 0-1 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-27 07:45 | 波特诺山丘 | 2-2 | 亚松森自由 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-29 05:00 | 谭贝塔里竞技 | 2-2 | 泰里尼登斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-29 07:30 | 雷科莱塔 | 0-2 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-30 05:00 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 波特诺山丘 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-30 07:30 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 亚松森自由 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-01-31 05:00 | 亚松森瓜拉尼 | 2-1 | 卡巴列罗JL | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-31 07:30 | 艾美利亚诺体 | 2-2 | 亚松森奥林匹 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-02 05:00 | 泰里尼登斯 | 1-0 | 卢捷诺体育会 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-02 07:30 | 波特诺山丘 | 3-1 | 巴拉圭国民 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-03 05:00 | 卡巴列罗JL | 1-0 | 艾美利亚诺体 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-03 07:30 | 亚松森自由 | 5-2 | 雷科莱塔 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-03 20:00 | 五月二日体育 | 0-2 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-04 07:00 | 亚松森奥林匹 | 3-0 | 谭贝塔里竞技 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-09 05:15 | 雷科莱塔 | 1-0 | 巴拉圭国民 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-09 07:30 | 泰里尼登斯 | 1-0 | 波特诺山丘 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-10 05:15 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 亚松森奥林匹 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-10 07:30 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 | 亚松森自由 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-11 05:15 | 谭贝塔里竞技 | 1-0 | 卡巴列罗JL | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-11 07:30 | 艾美利亚诺体 | 1-1 | 五月二日体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-14 20:00 | 五月二日体育 | 1-1 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-15 06:30 | 卡巴列罗JL | 3-0 | 卢捷诺体育会 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 05:15 | 巴拉圭国民 | 1-2 | 亚松森瓜拉尼 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 07:30 | 波特诺山丘 | 2-1 | 雷科莱塔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 05:15 | 亚松森奥林匹 | 4-2 | 泰里尼登斯 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 07:30 | 亚松森自由 | 2-0 | 艾美利亚诺体 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-22 05:15 | 亚松森瓜拉尼 | 1-3 | 雷科莱塔 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-22 07:30 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 05:15 | 艾美利亚诺体 | 2-1 | 巴拉圭国民 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 07:30 | 谭贝塔里竞技 | 1-2 | 亚松森自由 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 05:00 | 亚松森奥林匹 | 2-1 | 波特诺山丘 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-25 06:30 | 泰里尼登斯 | 0-0 | 卡巴列罗JL | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-01 05:15 | 雷科莱塔 | 1-1 | 艾美利亚诺体 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 07:30 | 亚松森自由 | 3-0 | 卢捷诺体育会 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-02 05:15 | 卡巴列罗JL | 1-1 | 亚松森奥林匹 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-02 07:30 | 巴拉圭国民 | 1-0 | 谭贝塔里竞技 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-02 20:00 | 五月二日体育 | 1-1 | 泰里尼登斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-03 06:30 | 波特诺山丘 | 0-1 | 亚松森瓜拉尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-09 05:15 | 谭贝塔里竞技 | 2-3 | 雷科莱塔 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 07:30 | 泰里尼登斯 | 1-1 | 亚松森自由 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 05:15 | 卡巴列罗JL | 0-1 | 波特诺山丘 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 07:30 | 亚松森奥林匹 | 2-1 | 五月二日体育 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-11 05:15 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 巴拉圭国民 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-11 07:30 | 艾美利亚诺体 | 2-0 | 亚松森瓜拉尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-14 20:00 | 五月二日体育 | 0-1 | 卡巴列罗JL | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-15 06:30 | 亚松森瓜拉尼 | 0-0 | 谭贝塔里竞技 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 06:30 | 亚松森自由 | 2-1 | 亚松森奥林匹 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 05:15 | 波特诺山丘 | 2-0 | 艾美利亚诺体 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 07:30 | 雷科莱塔 | 0-1 | 卢捷诺体育会 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-18 07:30 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 泰里尼登斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-22 06:30 | 泰里尼登斯 | 1-1 | 雷科莱塔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 05:15 | 卡巴列罗JL | 0-5 | 亚松森自由 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 07:30 | 亚松森奥林匹 | 0-1 | 巴拉圭国民 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 03:00 | 五月二日体育 | 1-1 | 波特诺山丘 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 06:30 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-25 06:20 | 谭贝塔里竞技 | 1-0 | 艾美利亚诺体 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-28 06:30 | 亚松森瓜拉尼 | 1-3 | 泰里尼登斯 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 05:15 | 亚松森自由 | 1-1 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 07:30 | 波特诺山丘 | 1-0 | 谭贝塔里竞技 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 05:15 | 艾美利亚诺体 | 2-2 | 卢捷诺体育会 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 07:30 | 雷科莱塔 | 1-1 | 亚松森奥林匹 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 05:30 | 巴拉圭国民 | 1-0 | 卡巴列罗JL | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-05 05:15 | 雷科莱塔 | 3-1 | 卡巴列罗JL | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-05 07:30 | 艾美利亚诺体 | 0-1 | 泰里尼登斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 05:15 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 | 卢捷诺体育会 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 07:30 | 亚松森自由 | 1-0 | 波特诺山丘 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 05:15 | 亚松森瓜拉尼 | 2-1 | 亚松森奥林匹 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 07:30 | 巴拉圭国民 | 1-0 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-11 05:00 | 五月二日体育 | 0-4 | 雷科莱塔 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-04-11 07:15 | 泰里尼登斯 | 1-1 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-12 05:30 | 亚松森自由 | 1-0 | 巴拉圭国民 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 05:30 | 波特诺山丘 | 0-0 | 卢捷诺体育会 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 05:00 | 亚松森奥林匹 | 0-0 | 艾美利亚诺体 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 07:15 | 卡巴列罗JL | 0-0 | 亚松森瓜拉尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-15 05:30 | 雷科莱塔 | 1-1 | 亚松森自由 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 05:00 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 泰里尼登斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 07:15 | 巴拉圭国民 | 1-3 | 波特诺山丘 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 03:00 | 艾美利亚诺体 | 0-1 | 卡巴列罗JL | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 05:15 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 | 五月二日体育 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 07:30 | 谭贝塔里竞技 | 0-1 | 亚松森奥林匹 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-20 05:00 | 亚松森自由 | 1-3 | 亚松森瓜拉尼 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-20 07:15 | 亚松森奥林匹 | 3-1 | 卢捷诺体育会 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-21 05:00 | 卡巴列罗JL | 0-1 | 谭贝塔里竞技 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-21 07:15 | 波特诺山丘 | 1-0 | 泰里尼登斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-22 05:00 | 五月二日体育 | 1-4 | 艾美利亚诺体 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-22 07:15 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 雷科莱塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-26 06:00 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 06:00 | 亚松森瓜拉尼 | 2-1 | 巴拉圭国民 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 05:00 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 卡巴列罗JL | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 07:15 | 艾美利亚诺体 | 0-0 | 亚松森自由 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-29 05:00 | 泰里尼登斯 | 1-1 | 亚松森奥林匹 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-29 07:15 | 雷科莱塔 | 1-3 | 波特诺山丘 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-03 05:00 | 五月二日体育 | 1-1 | 卢捷诺体育会 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-03 07:15 | 雷科莱塔 | 0-3 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-04 04:30 | 波特诺山丘 | 1-2 | 亚松森奥林匹 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-05 05:00 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 艾美利亚诺体 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-05 07:15 | 亚松森自由 | 0-0 | 谭贝塔里竞技 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-06 06:00 | 卡巴列罗JL | 1-1 | 泰里尼登斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-10 04:00 | 泰里尼登斯 | 2-1 | 五月二日体育 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-10 06:30 | 谭贝塔里竞技 | 1-2 | 巴拉圭国民 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-05-11 04:00 | 亚松森瓜拉尼 | 0-2 | 波特诺山丘 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-05-11 06:30 | 艾美利亚诺体 | 1-2 | 雷科莱塔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-12 04:00 | 亚松森奥林匹 | 0-3 | 卡巴列罗JL | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-05-12 06:30 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 亚松森自由 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-17 04:00 | 雷科莱塔 | 1-1 | 谭贝塔里竞技 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-17 06:30 | 波特诺山丘 | 2-1 | 卡巴列罗JL | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-05-18 04:00 | 巴拉圭国民 | 4-0 | 卢捷诺体育会 | 4-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-18 06:30 | 亚松森自由 | 1-1 | 泰里尼登斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-19 04:00 | 五月二日体育 | 0-0 | 亚松森奥林匹 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-19 06:30 | 亚松森瓜拉尼 | 1-3 | 艾美利亚诺体 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-21 03:30 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 雷科莱塔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-21 06:00 | 泰里尼登斯 | 2-0 | 巴拉圭国民 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-21 20:30 | 卡巴列罗JL | 1-1 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-22 06:30 | 艾美利亚诺体 | 0-0 | 波特诺山丘 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-22 06:30 | 谭贝塔里竞技 | 1-2 | 亚松森瓜拉尼 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-05-22 06:30 | 亚松森奥林匹 | 1-1 | 亚松森自由 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-25 06:00 | 亚松森瓜拉尼 | 2-1 | 卢捷诺体育会 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-25 06:00 | 波特诺山丘 | 1-1 | 五月二日体育 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-25 06:00 | 亚松森自由 | 1-0 | 卡巴列罗JL | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-26 03:30 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 亚松森奥林匹 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-27 03:30 | 艾美利亚诺体 | 2-0 | 谭贝塔里竞技 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-27 06:00 | 雷科莱塔 | 1-2 | 泰里尼登斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-05-31 04:00 | 卡巴列罗JL | 2-4 | 巴拉圭国民 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-06-01 06:00 | 谭贝塔里竞技 | 1-6 | 波特诺山丘 | 1-3 |
|
| 第22轮 | 2025-06-01 21:00 | 亚松森奥林匹 | 0-0 | 雷科莱塔 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-06-02 03:00 | 五月二日体育 | 0-1 | 亚松森自由 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-06-02 03:00 | 泰里尼登斯 | 2-1 | 亚松森瓜拉尼 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-06-03 04:00 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 艾美利亚诺体 | 0-0 |
|
巴拉甲新闻情报
官方:维尼修斯禁赛4场,无缘国家德比
美职联:梅西助攻德保罗,迈阿密国际2-0纽约城提前锁定季后赛
欧冠历史数据盘点:C罗同时领跑进球与助攻
哈兰德攻破巴黎圣日耳曼,刷新梅西欧冠60球纪录
利物浦主帅:巴尔科拉帽子戏法助他融入球队
恩里克:巴黎3-0领先曼城仍可能输球,“赢球不能掩盖问题”
穆里尼奥赛后揽责,皇马七分钟三球逆转罗马
转会动态:巴萨皇马现身安菲尔德考察哈兰德,切尔西拟签伯恩茅斯中场
利物浦对阵曼城赛后:10人被拘,一名警察受伤
欧冠:亚马尔助攻双响,巴萨客场4-1逆转加拉塔萨雷豪取十连胜
欧冠:巴里奥斯闪击卢克曼破门,马竞2-0十人曼联豪取五连胜
欧冠:萨卡替补传射,阿森纳7分钟3球3-0里尔取两连胜欧冠巴黎42客胜曼城赛后采访,维蒂尼亚盼...
官方:国家德比列为高风险赛事,诺坎普将加...
NWSL榜首哥谭队季后赛前连失两将,达德...
欧冠:凯恩双响难救主,拜仁客场33遭维京...
英超主帅下课赔率:卡里克大热,德泽尔比第...
英超新恶棍:安菲尔德嘘声与115项指控压...
阿森纳终身主席肯·弗莱尔辞世,享年92岁
澳女超202627赛季展望:冲冠集团、搅...
英格兰足球财务红灯亮起 监管机构呼吁“趁...
里尔球员费尔东克对阿森纳出场,印尼球员首...
转会风向:英超处罚悬念未解,巴黎关注谢尔...
梅西正式退出阿根廷国家队 208场126...